সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | খুলনা | |
উপজেলা | পাইকগাছা | |
সীমানা | উত্তরে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলা এবং খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলা, পূর্বে বটিয়াঘাটা উপজেলা, এবং পশ্চিমে সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি ও কালিকঞ্জ উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৬৫ কি:মি: | |
আয়তন | ৩৮৩.২৭ বর্গ কিলোমিটার (সুন্দরবন সহ) | |
জনসংখ্যা |
২,৪৭,৯৮৩ জন (২০১ ১ সালের আদম শুসারী অনুযায়ী) |
|
মুসলমান জনসংখ্যা | ১,৬৬,৫৬৪ জন (৬৭.১৭%) | |
হিন্দু জনসংখ্যা | ৮০,৩৩২ জন (৩২.৪০%) | |
খ্রীষ্টান জনসংখ্যা | ১,০৮৭ জন (০.৪৪%) | |
পুরুষ | ১,২৩,৯০০ জন | |
মহিলা | ১,২৪,০৮৩ জন | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৬০৩ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১,৮৩,৩০১ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৯৪,৩৪০ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৯২,৯৬১ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৪৭% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৮২,৯৭০ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | খুলনা-৬(পাইকগাছা) | |
গ্রাম | ২১২ টি | |
মৌজা | ১৭০ টি | |
ইউনিয়ন | ১০ টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ০৩ টি | |
মসজিদ | ৩২৮ টি | |
মন্দির | ১৮১ টি | |
নদ-নদী | ২৮ টি | |
হাট-বাজার | ১৭ টি | |
ব্যাংক শাখা | ১২ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ২৮ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ০ টি | |
বৃহৎ শিল্প | ০ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ৯৯,২০৩ হেক্টর | |
মোট আবাদী জমির পরিমান | ২৩,১০৮ হেক্টর | |
মোট পতিত জমির পরিমান | ৪২, হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ১৫৬০৭ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ৬২৫৪ হেক্টর | |
মাঝারী উচু জমির পরিমান | ১১,৫৫৩ হেক্টর | |
মাঝারী নিচু জমির পরিমান | ৪০৯৬ হেক্টর | |
ফসলের নিবিড়তা | ১৩৯% | |
সাময়িক পতিত জমি | ৭৯৩৫ হেক্টর | |
খাদ্য চাহিদা (২০১১-২০১২) | ৫১৫৩৪মেঃটন | |
খাদ্য উৎপাদন(২০১১-২০১২) | ৪৮৭৬৮ মেঃ টন | |
উদ্বৃত্ত(+)/ঘাটতি(_) | ২৭৬৬ মোঃ টন (ঘাটতি-) |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৬৫ টি | |
মহাবিদ্যলয় মহাবিদ্যালয় | ০৮ টি | |
বেসরকারী নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৬ টি | |
মোট মাধ্যমিক বিদ্যলয় | ৫৬ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ১৪ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৪ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৩ টি | |
এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ১৩ টি | |
প্রাথমিক উপবৃত্তি অওতাধীন ছাত্র/ছাত্রির সংখ্যা | ১৭৯৪৩ টি | |
শিক্ষার হার | ৫২.৮০% | |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
হাসপাতাল | ০২ টি | |
মোট শর্যা সংখ্যা | ৫০+১০=৬০ টি | |
পরিবার কল্যান কেন্দ্রের সংখ্যা | ৪ টি | |
কমিউনিটি ক্লিনিক এর সংখ্যা | ৩১ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ১২জন | |
এম্বুবুলেন্স এর সংখ্যা | ২টি | |
মঞ্জুরীকৃত ডাক্তারের সংখ্যা | ২১ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ১৭২ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৬ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
খাস জমি | ১২৩৪.১৬৪ একর | |
কৃষি | ২৮৭.৯৮ একর | |
অকৃষি | ১০৪৭.৬৬ একর | |
কমিউনিটি সেন্টারের সংখ্যা | ৯টি | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর দাবী (২০১২-১৩) |
সাধারণ=৩৮,৬০,২৮০/- |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ=২৭,৩১২/- জুলাই মাসে আদায় |
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ৩৪ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ৭৬.৪৬ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ২১১.৭৭ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৪৫৬.৭৭ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৫০০ টি | |
নদীর সংখ্যা | ২৮টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ৪ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ৪ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৫৬,১৩৪ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৬০১৮ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ১ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০২ টি | |
বাৎসরিক চিংড়ি উৎপাদন এর পরিমান | ৫০১৩.৫০০মেঃ টন | |
সরকারী জলমহল এর সংখ্যা | ৮৬টি |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
মোট গবাদী পশুর সংখ্যা | ৬৪.৬৯৫ টি | |
মোট হাস মুরগিন খামারের সংখ্যা | ৩৫৭ টি | |
রেজিট্রিকৃত হাস-মুরগির খামার | ২৪৯টি | |
সুদ মুক্ত ঋনের পরিমান | ৬,৯০,০০০.টাকা | |
সুদ মুক্ত ঋনের কিস্তি বাবদ আদায় |
৬,০৪,৪৩৫.০০ টাকা | |
সুদ মুক্ত ঋনের সুবিধা ভোগির সংখ্যা | ১৩৫ জন | |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১০ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৬ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ২২ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ১২ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ৭৫ টি | |
ভূমিহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ৫৭ টি | |
মটর সাইকেল চালক সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ৫২ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস